Dünyanın en mutlu ülkeleri 2019 raporu: Türkiye 5 basamak geriledi!

Dünya Mutluluk Raporu’na göre dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya olurken, Türkiye’nin mutluluk sıralamasında 79’uncu olduğu görüldü. Böylelikle Türkiye’nin geçen yıla oranla 5 basamak gerilediği saptandı. 

Dünyanın en mutlu ülkeleri 2019 raporu: Türkiye 5 basamak geriledi!

Ajans Press, mutluluk ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya’nın dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl mutluluk ile alakalı basına 140 bin 439 haber yansıdığı tespit edildi. Bu rakam bu yıl ise 97 bin 123 olarak kaydedildi. Haber başlıkları incelendiğinde mutlulukla ilgili en çok yapılan sosyal sorumluluk projelerinin gündeme geldiği görüldü.

Dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya oldu

Ajans Press’in, Birleşmiş Milletler 2019 Dünya Mutluluk Raporu’ndan elde ettiği bilgilere göre, dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya oldu.



Finlandiya’yı Danimarka ikinci sıradan takip ederken, üçüncü sırada Norveç’in yer aldığı saptandı. Türkiye ise bu listenin ortalarında yer alırken, dünyanın en mutlu 79’uncu ülkesi olduğu görüldü ve geçen yıla göre 5 basamak gerilediği saptandı.


Listenin son 3 basamağında yer alan ülkeler ise Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Güney Sudan olarak belirlendi.

Dünyanın en mutlu ülkeleri listesi (2019) ilk 100

Sıra Ülke Skor GSYİH Yaşam seçimi yapma özgürlüğü Yolsuzluk algısı
1  Finland 7.769 1.340 0.596 0.393
2  Denmark 7.600 1.383 0.592 0.410
3  Norway 7.554 1.488 0.603 0.341
4  Iceland 7.494 1.380 0.591 0.118
5  Netherlands 7.488 1.396 0.557 0.298
6  Switzerland 7.480 1.452 0.572 0.343
7  Sweden 7.343 1.387 0.574 0.373
8  New Zealand 7.307 1.303 0.585 0.380
9  Canada 7.278 1.365 0.584 0.308
10  Austria 7.246 1.376 0.532 0.226
11  Australia 7.228 1.372 0.557 0.290
12  Costa Rica 7.167 1.034 0.558 0.093
13  Israel 7.139 1.276 0.371 0.082
14  Luxembourg 7.090 1.609 0.526 0.316
15  United Kingdom 7.054 1.333 0.450 0.278
16  Ireland 7.021 1.499 0.516 0.310
17  Germany 6.985 1.373 0.495 0.265
18  Belgium 6.923 1.356 0.473 0.210
19  United States 6.892 1.433 0.454 0.128
20  Czech Republic 6.852 1.269 0.457 0.036
21  United Arab Emirates 6.825 1.503 0.598 0.182
22  Malta 6.726 1.300 0.564 0.151
23  Mexico 6.595 1.070 0.433 0.073
24  France 6.592 1.324 0.436 0.183
25  Taiwan 6.446 1.368 0.351 0.097
26  Chile 6.444 1.159 0.357 0.056
27  Guatemala 6.436 0.800 0.535 0.078
28  Saudi Arabia 6.375 1.403 0.439 0.132
29  Qatar 6.374 1.684 0.555 0.167
30  Spain 6.354 1.286 0.362 0.079
31  Panama 6.321 1.149 0.516 0.054
32  Brazil 6.300 1.004 0.390 0.086
33  Uruguay 6.293 1.124 0.523 0.150
34  Singapore 6.262 1.572 0.556 0.453
35  El Salvador 6.253 0.794 0.430 0.074
36  Italy 6.223 1.294 0.231 0.030
37  Bahrain 6.199 1.362 0.536 0.110
38  Slovakia 6.198 1.246 0.334 0.014
39  Trinidad & Tobago 6.192 1.231 0.489 0.016
40  Poland 6.182 1.206 0.483 0.050
41  Uzbekistan 6.174 0.745 0.631 0.240
42  Lithuania 6.149 1.238 0.291 0.042
43  Colombia 6.125 0.985 0.470 0.034
44  Slovenia 6.118 1.258 0.564 0.057
45  Nicaragua 6.105 0.694 0.435 0.127
46  Kosovo 6.100 0.882 0.489 0.006
47  Argentina 6.086 1.092 0.471 0.050
48  Romania 6.070 1.162 0.462 0.005
49  Cyprus 6.046 1.263 0.406 0.041
50  Ecuador 6.028 0.912 0.498 0.087
51  Kuwait 6.021 1.500 0.493 0.097
52  Thailand 6.008 1.050 0.557 0.028
53  Latvia 5.940 1.187 0.264 0.064
54  South Korea 5.895 1.301 0.159 0.056
55  Estonia 5.893 1.237 0.495 0.161
56  Jamaica 5.890 0.831 0.490 0.028
57  Mauritius 5.888 1.120 0.498 0.060
58  Japan 5.886 1.327 0.445 0.140
59  Honduras 5.860 0.642 0.507 0.078
60  Kazakhstan 5.809 1.173 0.410 0.096
61  Bolivia 5.779 0.776 0.511 0.064
62  Hungary 5.758 1.201 0.199 0.020
63  Paraguay 5.743 0.855 0.514 0.080
64  Northern Cyprus 5.718 1.263 0.417 0.162
65  Peru 5.697 0.960 0.455 0.027
66  Portugal 5.693 1.221 0.508 0.025
67  Pakistan 5.653 0.677 0.313 0.098
68  Russia 5.648 1.183 0.334 0.031
69  Philippines 5.631 0.807 0.558 0.107
70  Serbia 5.603 1.004 0.282 0.039
71  Moldova 5.529 0.685 0.245 0.000
72  Libya 5.525 1.044 0.416 0.152
73  Montenegro 5.523 1.051 0.197 0.080
74  Tajikistan 5.467 0.493 0.389 0.144
75  Croatia 5.432 1.155 0.296 0.022
76  Hong Kong 5.430 1.438 0.440 0.287
77  Dominican Republic 5.425 1.015 0.497 0.101
78  Bosnia and Herzegovina 5.386 0.945 0.212 0.006
79  Turkey 5.373 1.183 0.195 0.106
80  Malaysia 5.339 1.221 0.508 0.024
81  Belarus 5.323 1.067 0.235 0.142
82  Greece 5.287 1.181 0.067 0.034
83  Mongolia 5.285 0.948 0.317 0.038
84  North Macedonia 5.274 0.983 0.345 0.034
85  Nigeria 5.265 0.696 0.426 0.041
86  Kyrgyzstan 5.261 0.551 0.508 0.023
87  Turkmenistan 5.247 1.052 0.394 0.028
88  Algeria 5.211 1.002 0.086 0.114
89  Morocco 5.208 0.801 0.418 0.076
90  Azerbaijan 5.208 1.043 0.351 0.182
91  Lebanon 5.197 0.987 0.216 0.027
92  Indonesia 5.192 0.931 0.491 0.028
93  China 5.191 1.029 0.521 0.100
94  Vietnam 5.175 0.741 0.543 0.073
95  Bhutan 5.082 0.813 0.457 0.167
96  Cameroon 5.044 0.549 0.381 0.037
97  Bulgaria 5.011 1.092 0.311 0.004
98  Ghana 4.996 0.611 0.381 0.040
99  Ivory Coast 4.944 0.569 0.352 0.090
100    Nepal 4.913 0.446 0.439 0.089

 

Finlandiya eğitim konusunda dünyada neden bir numara?


Editor
İndigo Dergisi Haber Merkezi | İndigo Dergisi, 18 yıldır yayın hayatında olan bağımsız bir medya kuruluşudur. İlkelerinden ödün vermeden tarafsız yayıncılık anlayışı ile çalışmaktadır. 2005 yılında kurulan İndigo Dergisi, indigodergisi.com web sitesi üzerinden tamamen dijital ortamda günlük yayın yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye’nin ilk internet haber dergisi olmakla birlikte, tüm yayın kadrosu ve okurlarıyla birlikte sürekli gelişmektedir. İndigo Dergisi’nin amacı; gidişatı ve tabuları sorgulayarak, kamuoyu oluşturarak farkındalık yaratmaktır. Vizyonu; okuyucularında sosyal sorumluluk bilinci geliştirerek toplumun olumlu yönde değişimine katkıda bulunmaktır. Temel değerleri; dürüst, sağduyulu, barışçıl ve sosyal sorumluluklarının bilincinde olmaktır. İndigo Dergisi, Türkiye’nin saygın İnternet yayınlarından biri olarak; iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkı olarak kabul etmekte; Basın Meslek İlkeleri ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ne uymayı taahhüt eder. İlaveten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni benimsemekte ve yayın içeriğinde de bu bildiriyi göz önünde bulundurmaktadır. Buradan hareketle herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir milli veya içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin eşitliğine ve özgürlüğüne inanmaktadır. İndigo Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti çıkarlarına ters düşen; milli haysiyetimizi ve değerlerimizi karalayan, küçümseyen ya da bunlara zarar verebilecek nitelikte hiçbir yazıya yer vermez. İlkelerinden ödün vermeyen şeffaf yayıncılık anlayışını desteklemektedir. Herhangi bir çıkar grubu, örgüt, ideoloji, politik veya dini; hiçbir oluşumun parçası değildir. Köşe yazarlarımızın yazdıkları fikirler, kendi özgür düşünceleridir; İndigo Dergisi yayın politikası dahilinde değerlendirilir ve yayın ilkeleri ile çelişmediği müddetçe, düşünce ve ifade özgürlüğünü teşvik ederek yayına alınır. İndigo Dergisi, sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu teyit ve kontrol eder; bu bilgilerin geçerliliğine son derece önem verir.