İsviçre merkezli hava kalitesi takip kuruluşu olan IQAir, dünyanın havası en temiz ve kirli ülkeleri ile şehirlerini açıkladı. Bu rapora göre sadece 6 ülke ve 7 bölge, Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği hava kalitesi standartlarını karşılıyor. Havası en kirli şehirler listesinde İstanbul ilk 10’da!
2022 yılında dünyadaki hava kirliliği seviyesi ciddi oranda arttı. Sadece 6 ülkede hava kalitesi ‘sağlıklı’ olarak belirlendi. İsviçre merkezli hava kalitesi takip kuruluşu IQAir, konuyla ilgili bir rapor yayınladı.
131 ülke ve bölgenin ortalama hava kalitesi analiz edildi.
Avustralya, Estonya, Finlandiya, Grenada, İzlanda ve Yeni Zelanda, dünyanın en temiz havasına sahip ülkeleri arasında.
Ayrıca büyük okyanus ve Karayipler’deki Guam ve Porto Riko’nun da aralarında bulunduğu 7 bölge de bu listedeki yerini aldı.
Dünyada yalnızca 13 ülke ve bölgenin ‘sağlıklı’ bir hava kalitesine sahip olduğu ortaya çıktı.
Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği standartları karşılamayan pek çok ülkede kirli hava, insan sağlığını tehdit ediyor.
İstanbul havası en kirli şehirler arasında ilk 10’da yer aldı
Ne yazık ki İstanbul, dünyanın havası en kirli şehirleri sıralamasında 9’uncu sırada yer aldı.
İşte havası en kirli şehirler sıralaması:
1 | Kolkata, India | 162 | 1.4M |
2 | Dhaka, Bangladesh | 158 | 236.0K |
3 | Delhi, India | 154 | 1.5M |
4 | Chongqing, China | 146 | 4.2K |
5 | Chiang Mai, Thailand | 146 | 4.7M |
6 | Mumbai, India | 145 | 1.5M |
7 | Wuhan, China | 126 | 173.9K |
8 | Lahore, Pakistan | 114 | 409.2K |
9 | Istanbul, Turkey | 110 | 114.0K |
10 | Yangon, Myanmar | 107 | 38.7K |
Dünyanın havası en temiz şehirler sıralaması:
90 | London, United Kingdom | 17 | 238.6K |
91 | Brussels, Belgium | 16 | 142.6K |
92 | Rome, Italy | 16 | 121.8K |
93 | Berlin, Germany | 16 | 0 |
94 | Salt Lake City, USA | 14 | 96.0K |
95 | Denver, USA | 12 | 1.8M |
96 | New York City, USA | 8 | 1.9M |
97 | Sydney, Australia | 8 | 1.2M |
98 | Helsinki, Finland | 4 | 42.4K |
99 | Vancouver BC, Canada | 4 | 128.7K |
100 | Melbourne, Australia | 4 | 434.1K |
*100. sıra en temiz şehir.
Türkiye ne durumda?
Analiz şirketi aynı zamanda 2022 yılında Türkiye’deki en temiz ve en kirli havası olan illere de yer verdi.
Türkiye’nin hava kalitesi, PM2.5 seviyesiyle 131 ülke arasında 70. sırada yer aldı.
Türkiye’nin hava kirliliği en yüksek olan il/ilçeleri:
# | ŞEHİR/İLÇE | US AQI |
1 | Kilimli, Zonguldak | 153 |
2 | Kestel, Bursa | 144 |
3 | Gebze, Kocaeli | 141 |
4 | Icmeler, Istanbul | 137 |
5 | Unye, Ordu | 132 |
6 | Sultangazi, Istanbul | 130 |
7 | Bursa, Bursa | 119 |
8 | Erbaa, Tokat | 114 |
9 | Istanbul, Istanbul | 110 |
10 | Bagcilar, Istanbul | 107 |
En temiz il/ilçeler listesi:
# | ŞEHİR | US AQI |
1 | Kuyulusebil, Konya | 7 |
2 | Karayılan Belediyesi, Hatay | 17 |
3 | Seferihisar, Izmir | 19 |
4 | Rize, Rize | 21 |
5 | Mudurnu, Bolu | 25 |
6 | Erfelek, Sinop | 29 |
7 | Kirsehir, Kirsehir | 31 |
8 | Karaman, Kahramanmaras | 32 |
9 | Alanya, Antalya | 33 |
10 | Erdek, Balikesir | 33 |
Kaynak: Turkey Air Quality Index (AQI) and Air Pollution information | IQAir
IQAir kuruluşu hava kirliliği ile mücadelede aynı fikirde olan kuruluşlarla işbirliği yapıyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), UN Habitat ve Greenpeace’in bir teknoloji ortağı olarak, değişimi güçlendirmeye ve daha iyi havaya giden sürdürülebilir bir yola katkıda bulunmaya çalışıyor.