En çok uyuyan ülkeler sıralaması belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada, Japonya neden sonuncu?
Dünya genelinde uyku süreleri ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösteriyor. Peki, en çok uyuyan ülkeler hangileri ve Türkiye bu listenin neresinde yer alıyor? World Population Review tarafından yayımlanan veriler, Yeni Zelandalıların yatakta en uzun süre geçiren millet olduğunu ortaya koyarken, Japonların ise en az uykuyla yetindiğini gösteriyor.
Türkiye ise günde ortalama 395 dakika, yani 6,5 saatin biraz üzerinde yatakta kalma süresiyle listenin alt sıralarında yer aldı. Uzmanlara göre bu süre, sağlıklı bir yaşam için önerilen 7-8 saatlik uyku süresinin altında kalıyor ve uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabilir.
📌 Öne çıkanlar
- Uzmanlar, Türkiye’nin ortalamasının sağlıklı uyku için önerilen 7-8 saatin altında kaldığına dikkat çekiyor.
- Japonya gibi ülkelerdeki düşük uyku oranlarının arkasında yoğun çalışma kültürü ve sosyal normlar yatıyor.
🔎 En çok merak edilenler: En çok uyuyan ülkeler
- En çok uyuyan ülke hangisi?
Listenin zirvesinde, ortalama 447 dakika (7 saat 27 dakika) yatakta kalma süresiyle Yeni Zelanda bulunmaktadır. - En az uyuyan ülke hangisi?
En kısa uyku süresine sahip ülkeler, ortalama 394 dakika (6 saat 34 dakika) ile Japonya ve Singapur‘dur. - Türkiye’nin uyku ortalaması ne kadar?
Türkiye, günde ortalama 395 dakika (6 saat 35 dakika) yatakta kalma süresiyle 49 ülke arasında 38. sırada yer almaktadır. Diğer bir ifadeyle en az uyuyan ülkeler arasında. Bu, önerilen sağlıklı uyku süresinin altındadır.
Uzmanlara göre Türkiye’nin ortalama 6,5 saatlik uyku süresi, sağlıklı bir yaşam için önerilen 7-8 saatin altında kalıyor. Yetersiz uyku, uzun vadede kronik yorgunluk, konsantrasyon güçlüğü ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir.
😴 Uykuda en fazla süre geçiren 49 ülke ve Türkiye’nin yeri
World Population Review tarafından derlenen verilere* göre, ülkelerin ortalama yatakta kalma süreleri ve uyku alışkanlıkları büyük farklılıklar gösteriyor. İşte tam liste ve Türkiye’nin konumu:
Sıra | Ülke | Yatakta Geçirilen Ortalama Süre (dk) | Ortalama Uyku Saati | Ortalama Uyanma Saati |
---|---|---|---|---|
1 | Yeni Zelanda | 447 | 23:29 | 07:11 |
2 | Hollanda | 444 | 00:07 | 07:47 |
3 | Finlandiya | 443 | 00:03 | 07:44 |
4 | Birleşik Krallık | 442 | 00:28 | 07:33 |
5 | Avustralya | 440 | 23:33 | 07:13 |
6 | İrlanda | 437 | 00:16 | 07:50 |
7 | İsveç | 435 | 23:50 | 07:21 |
8 | Fransa | 434 | 00:19 | 07:51 |
9 | Danimarka | 434 | 23:47 | 07:19 |
10 | Kanada | 431 | 23:57 | 07:33 |
11 | Norveç | 429 | 00:16 | 07:43 |
12 | İsviçre | 428 | 00:19 | 07:13 |
13 | Almanya | 427 | 23:59 | 07:25 |
14 | Avusturya | 427 | 23:55 | 07:20 |
15 | ABD | 426 | 23:54 | 07:20 |
16 | Güney Afrika | 424 | 00:20 | 06:24 |
17 | Macaristan | 422 | 23:59 | 07:22 |
18 | Çekya | 420 | 23:58 | 07:15 |
19 | Portekiz | 419 | 00:41 | 08:22 |
20 | Romanya | 418 | 23:09 | 08:01 |
21 | Slovakya | 417 | 01:03 | 07:18 |
22 | İspanya | 416 | 00:32 | 08:05 |
23 | Yunanistan | 414 | 01:05 | 08:25 |
24 | İtalya | 414 | 00:35 | 07:52 |
25 | Ukrayna | 412 | 00:03 | 07:51 |
26 | Polonya | 410 | 00:55 | 07:25 |
27 | Rusya | 405 | 01:05 | 08:06 |
28 | BAE | 405 | 01:05 | 07:43 |
29 | Çin | 403 | 00:32 | 07:42 |
30 | Tayland | 402 | 00:22 | 07:24 |
31 | Brezilya | 400 | 00:32 | 07:31 |
32 | Şili | 399 | 00:47 | 07:40 |
33 | Hong Kong | 399 | 00:55 | 07:57 |
34 | Kosta Rika | 399 | 23:43 | 06:38 |
35 | Meksika | 397 | 00:20 | 07:09 |
36 | Kolombiya | 397 | 23:41 | 06:31 |
37 | İsrail | 396 | 00:44 | 07:54 |
38 | Hindistan | 395 | 00:26 | 07:36 |
39 | Türkiye | 395 | 00:59 | 08:02 |
40 | Singapur | 394 | 23:52 | 07:38 |
41 | Malezya | 387 | 00:35 | 07:41 |
42 | Katar | 386 | 00:06 | 07:32 |
43 | Endonezya | 385 | 00:10 | 06:55 |
44 | Tayvan | 381 | 00:37 | 07:56 |
45 | Kuveyt | 375 | 00:14 | 08:01 |
46 | Filipinler | 368 | 00:39 | 07:28 |
47 | Güney Kore | 362 | 00:16 | 07:38 |
48 | Suudi Arabistan | 362 | 00:39 | 08:27 |
49 | Japonya | 352 | 00:49 | 07:09 |
Tablo: Average Sleep Time by Country 2025, World Population Review
🤔 Neden bazı ülkeler daha az uyuyor? Japonya örneği
Listenin son sıralarında yer alan Japonya gibi ülkelerdeki düşük uyku oranlarının arkasında sadece bireysel tercihler değil, derin kültürel ve toplumsal faktörler de yatıyor. Japonya’da “inemuri” adı verilen, işte veya toplu taşımada kısa süreli uyuklama kültürü normal karşılansa da, genel uyku süreleri oldukça düşüktür. Bunun temel nedenleri arasında şunlar bulunur:
- Yoğun Çalışma Kültürü: Uzun mesai saatleri ve işe olan aşırı bağlılık, uykuya ayrılan zamanı ciddi şekilde kısıtlar.
- Sosyal Baskı: Az uyumanın ve çok çalışmanın bir erdem olarak görüldüğü toplumsal normlar.
- Şehir Yaşamı: Kalabalık şehirler, gürültü ve 24 saat devam eden yaşam, uyku kalitesini olumsuz etkiler.
🌐 Bunlar da ilginizi çekebilir:
- Kira-maaş oranı: İstanbul’da kiralar maaşı geçti!
- 4 gün çalışma modeli: Performans artıyor mu? (Araştırma)
- Sessiz istifa Türkiye’de de yaygınlaşıyor: Çalışma hayatının kodları değişiyor!
- X kuşağı çalışanlar neden yeniden işverenlerin gözdesi?
- Dijital çalışanların şirketler için 7 önemli faydası