Adayların yüzde 80’i emeklilik döneminde de çalışmak istiyor. İş arayan emekliler, en çok güvenlik sektörünü tercih ediyor. Emekliler; emekli maaşının yetersizliği, aile bütçesine katkı ve boş zamanı değerlendirme gibi nedenlerle çalışmak istiyor.
Mavi yaka ve ara kademe pozisyonlarda lider insan kaynakları platformu Eleman.net’in adaylar ve üye firmalar arasında gerçekleştirdiği anketten ilginç sonuçlar çıktı. Konu ile ilgili bilgi veren Eleman.net Murahhas Üyesi Savaş Ünsal, ankete yaklaşık 13 bin Eleman.net üyesi aday ile 4 bin 500’den fazla firma yetkilisinin katıldığını söyledi.
Ünsal, “Anketimize katılan adayların yüzde 80’i, kendilerine yöneltilen ‘Emeklilik döneminizde çalışmak ister misiniz?’ sorusuna evet yanıtı verdi. Nedeni sorulduğunda ise, yüzde 53’ü emekli maaşının geçimi sağlamak için yetersiz kaldığını belirtirken, yüzde 22’si aile bütçesine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Boş zamanlarını çalışarak değerlendirmek istediklerini belirtenlerin oranı yüzde 17, erken emeklilikte çalışma isteğinin süreceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 8 oldu. Firmaların yüzde 64’ü emekli istihdamını tercih etmediklerini belirtti” dedi.
Eleman.net’in emekli üyelerine ilişkin verilerini de aktaran Savaş Ünsal, “Halen 40 bini aşkın emekli aday Eleman.net aracılığıyla mavi yaka ya da ara kademe pozisyonlarda iş arıyor. Yüzde 85’i erkek olan bu adayların yüzde 32’sinin ücret beklentisi 1.000-1.500 TL aralığında iken, yüzde 28’i 1.500-2.000 TL, yüzde 17’si 2.000-3.000 TL aralığında ücret istiyor. Yüzde 12’lik bir kesim ise 1.000 TL’ye kadar olan ücreti kabul edeceğini belirtiyor” dedi.
Eleman.net’in verilerine göre, emeklilikte de çalışmayı tercih eden adayların en gözde sektörü güvenlik. Adayların yüzde 7,3’ü güvenlik sektöründeki iş ilanlarına başvururken, eğitim, gıda ve hizmet sektörleri de yüzde 5 ve üzeri oranlarla diğer favori sektörler olarak öne çıkıyor. İş başvuruları bölüm bazında incelediğinde de yüzde 11,8 gibi yüksek bir oranla güvenlik ilk sırada yer alırken, muhasebe bölümü yüzde 4,9 ile ikinci sırada bulunuyor. Pozisyon bazında, yine güvenlik görevlisi pozisyonu yüzde 13 ile ilk sırada bulunurken, şoförlük, satış temsilciği ve sekreterlik diğer popüler pozisyonlar olarak dikkat çekiyor.
ANKET VERİLERİ | |
Ankete Katılan Aday Sayısı | 12.795 |
Anket Yayın Aralığı | 13 Nisan – 13 Mayıs 2016 |
Emeklilik döneminizde çalışmak ister misiniz? | Yüzde Oranı |
Evet çalışmak isterim. | 80 |
Hayır çalışmak istemem. | 20 |
Emekli olduktan sonra neden çalışmayı tercih edersiniz? | Yüzde Oranı |
Emekli maaşının geçimi sağlamak için yetersiz kalmasından dolayı | 53 |
Aile bütçesine katkı sağlamak için | 22 |
Boş zamanı çalışarak değerlendirmek için | 17 |
Erken emeklilikten dolayı çalışma isteği | 8 |
Ankete Katılan Firma Yetkilisi Sayısı | 4.585 |
Anket Yayın Aralığı | 13 Nisan – 13 Mayıs 2016 |
Emeklileri çalıştırmayı tercih ediyor musunuz? | Yüzde Oranı |
Hayır tercih etmiyoruz. | 64 |
Evet tercih ediyoruz. | 36 |
Şirketinizde çalışan emekli sayısı nedir? | Yüzde Oranı |
1 ile 3 kişi arası | 34 |
Hiç istihdam etmiyoruz | 25 |
4 ile 6 kişi arası | 22 |
6 ile 9 kişi arası | 16 |
10 ve üzeri | 3 |
ELEMAN.NET VERİLERİ | |
Emekli Adayların Sayısı | 40.229 |
Emekli Adayların Yaptıkları İş Başvuru Sayısı | 368.629 |
Emekli Adayların Cinsiyet Dağılımı | Yüzde Oranı |
Erkek | 85 |
Kadın | 15 |
Emekli Adayların Ücret Beklentisi | Yüzde Oranı |
1.000-1.500 TL | 32 |
1.500-2.000 TL | 28 |
2.000-3.000 TL | 17 |
0-1.000 TL | 12 |
3.000-4.000 TL | 6 |
4.000-5.000 TL | 2 |
10.000 TL ve üzeri | 1 |
5.000-6.500 TL | 0,9 |
6.500-8.500 TL | 0,6 |
8.500-10.000 TL | 0,5 |
Emekli Adayların En Çok Başvuru Yaptıkları Sektörler | Yüzde Oranı |
Güvenlik | 7,3 |
Eğitim | 6,2 |
Gıda | 5,9 |
Hizmet | 5 |
İnşaat | 4,6 |
Elektrik ve Elektronik | 3,6 |
Turizm | 3 |
Tekstil | 2,8 |
İmalat | 2,7 |
Otomotiv | 2,4 |
Emekli Adayların En Çok Başvuru Yaptıkları Bölümler | Yüzde Oranı |
Güvenlik | 11,8 |
Muhasebe | 4,9 |
Eğitim | 3,8 |
Satış | 3 |
Depo | 2,7 |
Temizlik | 2,4 |
Gıda | 2 |
Pazarlama | 1,8 |
Üretim | 1,7 |
İnşaat | 1,6 |
Emekli Adayların En Çok Başvuru Yaptıkları Pozisyonlar | Yüzde Oranı |
Güvenlik Görevlisi | 13 |
Şoför | 8,3 |
Satış Temsilcisi | 4,3 |
Sekreter | 2,2 |
Öğretmen | 2,1 |
Ofis Elemanı | 2,1 |
Aşçı | 1,6 |
Müşteri Temsilcisi | 1,4 |
Mühendis | 1,4 |
Teknisyen | 1,3 |
Bununla da ilgilenebilirsiniz: Terör olayları Güneydoğu’da işsizliği artırdı