Kasım 2023 itibariyle paylaşılan verilere göre dünya çapında internet fiyatı en pahalı ülkeler belli oldu. 100 mbps hız üzerinden Euro bazında fiyat karşılaştırılması yapıldı.
Türkiye’de enflasyonun yükselmesi ve döviz kurlarındaki artışın etkisiyle internet sağlayıcıları, hizmet bedellerine zam yapmaya devam ediyor. Bu yıl neredeyse hiç zam yapmayan bir sağlayıcı bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Picodi Türkiye’nin verilerine göre, 100 Mbps hız için sağlayıcıların talep ettiği abonelik ücretleri baz alınarak yapılan karşılaştırmalarda, Türkiye’deki durumun dünya genelindeki internet fiyatları içindeki konumu da gözler önüne serildi.
İnternet fiyatı en pahalı ülke Norveç
En pahalı internetin hangi ülkede olduğunu sıralarken, listenin başında Norveç yer alıyor. Ülkedeki sağlayıcılar, 100 Mbps hız için ortalama aylık 75,1 Euro gibi yüksek bir ücret talep ediyorlar.
İkinci sırada ise 58,8 Euro ile İzlanda, hemen ardından da 53,8 Euro ile Avustralya bulunuyor.
Daha aşağılara doğru indiğimizde, ABD’de ortalama aylık ücretin 47,3 Euro olduğunu görüyoruz. Bu rakam, Birleşik Krallık’ta ise 43,8 Euro civarında seyrediyor.
Türkiye kaçıncı sırada?
Verilere göre, Türkiye’de 100 Mbps hız için ortalama aylık ücret sadece 12,7 Euro seviyesinde. Ülkemiz, dünya genelinde en ucuz interneti kullanan ülkeler arasında yer alıyor. Ancak, bu düşük fiyatların temel nedeni Euro bazında değerlendirilmesi.
Türkiye’de bu hızda internet alabilmek için ödenen ücret genellikle 300 TL ile 550 TL arasında değişiyor. Bazı sağlayıcılarda ise bu ücret daha da yüksek olabiliyor.
Özetle, 75,1 Euro ile 550 TL’yi kıyasladığımızda, Türkiye’nin maliyet açısından daha pahalı olduğunu görebiliriz. Ancak burada Euro/Türk Lirası kurunun da yüksekliğinin etkili olduğunu unutmamak gerekir.
Dünyada internetin en pahalı olduğu ülkeler listesi:
Sıra | Ülke | Aylık Abonelik Fiyatı (100 Mbps) |
1 | Norveç | 75,1 Euro |
2 | İzlanda | 58,8 Euro |
3 | Avustralya | 58,4 Euro |
4 | İsviçre | 53,8 Euro |
5 | İrlanda | 50 Euro |
6 | ABD | 47,3 Euro |
7 | Porto Riko | 47,3 Euro |
8 | Danimarka | 45,4 Euro |
9 | Kosta Rika | 44,6 Euro |
10 | Nikaragua | 44,5 Euro |
11 | Nijerya | 44,1 Euro |
12 | Güney Afrika | 44 Euro |
13 | Birleşik Krallık | 43,8 Euro |
14 | Belçika | 41,7 Euro |
15 | Honduras | 41,6 Euro |
16 | Venezuela | 41,6 Euro |
17 | Yunanistan | 41,5 Euro |
18 | Hollanda | 41,1 Euro |
19 | Almanya | 40,7 Euro |
20 | İsveç | 40,6 Euro |
21 | Filipinler | 38,4 Euro |
22 | Dominik Cumhuriyeti | 38,3 Euro |
23 | Ekvador | 38,2 Euro |
24 | El Salvador | 37,8 Euro |
25 | Guatemala | 36,8 Euro |
26 | Gürcistan | 35,3 Euro |
27 | Avusturya | 34,8 Euro |
28 | Slovenya | 32 Euro |
29 | Kanada | 31,1 Euro |
30 | Japonya | 30,4 Euro |
31 | Arjantin | 30,4 Euro |
32 | Güney Kıbrıs | 30 Euro |
33 | İtalya | 30 Euro |
34 | Portekiz | 29,7 Euro |
35 | Pakistan | 29,7 Euro |
36 | Şili | 29,6 Euro |
37 | İsrail | 27,8 Euro |
38 | Meksika | 27 Euro |
39 | Azerbaycan | 26,5 Euro |
40 | Bosna Hersek | 26,3 Euro |
41 | Endonezya | 25,7 Euro |
42 | Slovakya | 24,4 Euro |
43 | Estonya | 24,3 Euro |
44 | Hırvatistan | 21,9 Euro |
45 | Peru | 21,2 Euro |
46 | Sırbistan | 21 Euro |
47 | Finlandiya | 20,4 Euro |
48 | Karadağ | 20 Euro |
49 | Malezya | 19,3 Euro |
50 | Hong Kong | 19,1 Euro |
51 | Brezilya | 17,1 Euro |
52 | Özbekistan | 16,6 Euro |
53 | Ermenistan | 16,4 Euro |
54 | Kuzey Makedonya | 16,2 Euro |
55 | Güney Kore | 15,5 Euro |
56 | Kolombiya | 14,3 Euro |
57 | Arnavutluk | 13,9 Euro |
58 | Çekya | 13,4 Euro |
59 | Kırgızistan | 12,7 Euro |
60 | Türkiye | 12,7 Euro |
61 | Macaristan | 12,4 Euro |
62 | Litvanya | 11,9 Euro |
63 | Polonya | 11,7 Euro |
64 | Letonya | 10,2 Euro |
65 | Bulgaristan | 9,7 Euro |
66 | Kazakistan | 9,3 Euro |
67 | Belarus | 8,5 Euro |
68 | Hindistan | 8,1 Euro |
69 | Moldova | 7,2 Euro |
70 | Vietnam | 6,4 Euro |
71 | Romanya | 6 Euro |
72 | Ukrayna | 5,8 Euro |
73 | Rusya | 5,3 Euro |
Not: Singapur gibi 100 Mbps hızı “oldukça düşük” gören ülkeler sıralamaya dahil edilmedi.