Bursa’nın Mudanya ilçesinde 3,9 şiddetinde deprem meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Mudanya’nın Altıntaş Mahallesi’nde saat 12.26 sıralarında deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi tarafından 3,9 olarak açıklanan depremin 5,7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Ayrıca deprem Bursa’nın merkez ilçelerinde de hissedildi.
#DEPREM
ALTINTAS-MUDANYA (BURSA) https://t.co/xYQrie6CVp
15.12.2018, 12:26:06 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 5.7 km#Kandilli— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) 15 Aralık 2018
Oluş zamanı | Enlem | Boylam | Der(km) | Büyüklük | Yer | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018.12.15 12:26:06 | 40.3793 | 28.9930 | 5.7 | 3.9 | ALTINTAS-MUDANYA (BURSA) | |
2018.12.15 10:05:44 | 36.9492 | 27.5783 | 4.3 | 1.9 | GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) | |
2018.12.15 10:03:42 | 36.9308 | 27.5877 | 5.2 | 1.5 | GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) | |
2018.12.15 08:43:02 | 39.8925 | 30.5395 | 0.0 | 1.5 | HEKIMDAG-TEPEBASI (ESKISEHIR) | |
2018.12.15 08:37:24 | 36.5033 | 28.7353 | 4.8 | 1.4 | AKDENIZ | |
2018.12.15 08:15:45 | 37.0195 | 27.7920 | 7.6 | 1.7 | COKERTME-MILAS (MUGLA) | |
2018.12.15 08:02:48 | 37.3803 | 38.7275 | 7.2 | 2.3 | CAKMAK-(SANLIURFA) REVIZE01 (2018.12.15 08:02:48) | |
2018.12.15 04:29:58 | 35.6903 | 26.7845 | 5.4 | 2.6 | AKDENIZ | |
2018.12.15 02:53:37 | 38.7123 | 38.1350 | 2.9 | 2.0 | AKSUTLU-HEKIMHAN (MALATYA) | |
2018.12.15 02:40:21 | 36.4667 | 28.0870 | 49.8 | 2.3 | AKDENIZ | |
2018.12.15 01:13:38 | 40.7373 | 29.2625 | 4.7 | 1.3 | YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) | |
2018.12.15 01:12:46 | 38.7050 | 38.1148 | 5.6 | 2.1 | YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA) | |
2018.12.15 01:07:50 | 38.2965 | 44.1930 | 7.8 | 2.2 | YURTTEPE-BASKALE (VAN) | |
2018.12.14 22:47:03 | 36.4313 | 28.1305 | 62.2 | 1.9 | RODOS ADASI (AKDENIZ) | |
2018.12.14 21:25:49 | 36.7697 | 28.4003 | 9.7 | 1.7 | MARMARIS ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) | |
2018.12.14 20:38:16 | 36.9307 | 35.4333 | 0.0 | 1.8 | YUREGIR (ADANA) | |
2018.12.14 20:16:33 | 36.9200 | 27.9518 | 6.5 | 2.2 | GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) | |
2018.12.14 19:28:38 | 36.7632 | 28.3997 | 12.8 | 1.5 | MARMARIS ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) |
İstanbul için korkutan deprem uyarısı!
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Şafak, “Önümüzdeki 30 yıl içerisinde yüzde 60 ihtimalle İstanbul’da 7’nin üstünde bir deprem bekleniyor. Teorik olarak büyük bir depremin İstanbul’da olacağını biliyoruz” dedi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Erdal Şafak’ın sunumuyla devam eden seminerde; deprem hareketlerinin sebepleri, Türkiye ve İstanbul için deprem tehlikesi ve zararlarını azaltmaya yönelik Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün yaptığı çalışmalar özetlendi.
İstanbul’un deprem beklenen yerlerden biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şafak, “Bunun nedenlerinden biri de her depremin bir öncekinin batısında olması. Şu an kırılmayan tek fay hattı, Kuzey Marmara fay hattı. Bütün bilimsel çalışmalar bunu gösteriyor. Önümüzdeki 30 yıl içerisinde yüzde 60 ihtimalle İstanbul’da 7’nin üstünde bir deprem bekleniyor. Teorik olarak büyük bir depremin İstanbul’da olacağını biliyoruz” diye konuştu.
İstanbul’un bina analizleri yapıldı
Depreme karşı alınan önlemler hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Erdal Şafak, “İstanbul’da kurduğumuz acil müdahale sistemi ile 24 saat ölçüm yapan yaklaşık 900 istasyonumuz var. Dolayısıyla her 10 dakikada bir deprem haritası çıkarabiliyoruz. Bu haritalar acil müdahale gerektiren durumlarda çok önemli. Çünkü bakan, vali, 1. Ordu Komutanı gibi afet kontrolüyle ilgili tüm organizasyonun bu haritaya ulaşması mümkün. Ayrıca İstanbul’u 600 metrelik alanlara böldük ve her bölümde ne tip bina var, tüm bunların çalışmasını yaptık” ifadelerini kullandı.