Türkiye genelinde satılık konutların ortalama metrekare fiyatı son bir yılda yüzde 7 oranında artış göstererek, 2 bin 441 lirayı buldu. Kiralık konutlarda ise artış yüzde 8, ortalama metrekare fiyatı 17 lira oldu. Türkiye’de amortisman (geri dönüş) süresi ise 12 yıl olarak açıklandı. İstanbul’da en pahalı ilk üç ilçe Beşiktaş, Sarıyer ve Kadıköy.
İstanbul’da satılık konutta en pahalı ilçeler
İstanbul’da Ocak 2016 itibariyle satılık konutların ortalama metrekare fiyatı 3 bin 684 liraya ulaştı. İlde son bir yıllık artış yüzde 14 oranında. Kiralık konutlarda ise fiyatlar yüzde 7 artarak 21 lira metrekare ortalamasına ulaştı. İstanbul’da amortisman süresi ise 15 yıl olarak hesaplandı. İlde son bir ayda fiyatların en çok arttığı ilk üç ilçe; yüzde 8,1 ile Beşiktaş, yüzde 6 ile Esenler ve yüzde 5,6 ile Silivri.
İstanbul’da satılık evlerin en ucuz olduğu ilk üç ilçe bin 773 lira ortalama metrekare fiyatıyla Silivri, bin 900 lira ile Esenyurt ve bin 938 lira ile Arnavutköy. En pahalı ilçeler sıralamasında ise 15 bin 336 lira ile Beşiktaş ilk sırada bulunurken, ikinci sırada 9 bin 41 lira ile Sarıyer, üçüncü sırada ise 8 bin 495 lira ile Kadıköy yer alıyor.
İlçe | Ocak 16 | 12 Aylık Ortalama | Yıllık Değişim |
Adalar | 5.000 TL | 4.726 TL | %20 |
Arnavutköy | 1.938 TL | 1.843 TL | %12 |
Ataşehir | 5.529 TL | 4.999 TL | %19 |
Avcılar | 2.238 TL | 2.126 TL | %18 |
Bağcılar | 2.804 TL | 2.736 TL | %16 |
Bahçelievler | 2.800 TL | 2.596 TL | %19 |
Bakırköy | 8.286 TL | 7.460 TL | %29 |
Başakşehir | 3.409 TL | 3.153 TL | %23 |
Bayrampaşa | 3.026 TL | 2.818 TL | %19 |
Beşiktaş | 15.336 TL | 13.572 TL | %30 |
Beykoz | 8.495 TL | 8.032 TL | %24 |
Beylikdüzü | 2.308 TL | 2.074 TL | %26 |
Beyoğlu | 6.433 TL | 6.367 TL | %4 |
Büyükçekmece | 2.722 TL | 2.501 TL | %22 |
Çekmeköy | 2.783 TL | 2.542 TL | %25 |
Esenler | 2.307 TL | 2.244 TL | %16 |
Esenyurt | 1.900 TL | 1.689 TL | %24 |
Eyüp | 4.000 TL | 3.913 TL | %20 |
Fatih | 3.864 TL | 3.583 TL | %18 |
Gaziosmanpaşa | 2.578 TL | 2.292 TL | %26 |
Güngören | 2.811 TL | 2.568 TL | %22 |
Kadıköy | 8.065 TL | 7.660 TL | %23 |
Kağıthane | 3.313 TL | 3.061 TL | %24 |
Kartal | 2.941 TL | 2.761 TL | %17 |
Küçükçekmece | 3.351 TL | 3.169 TL | %12 |
Maltepe | 3.852 TL | 3.420 TL | %28 |
Pendik | 2.667 TL | 2.505 TL | %13 |
Sancaktepe | 2.225 TL | 2.178 TL | %2 |
Sarıyer | 9.041 TL | 8.752 TL | %4 |
Silivri | 1.773 TL | 1.584 TL | %18 |
Sultanbeyli | 2.879 TL | 2.688 TL | %30 |
Sultangazi | 2.175 TL | 2.053 TL | %16 |
Şile | 2.647 TL | 2.547 TL | %24 |
Şişli | 5.294 TL | 5.823 TL | %0 |
Tuzla | 2.940 TL | 2.680 TL | %21 |
Ümraniye | 3.322 TL | 3.084 TL | %22 |
Üsküdar | 4.175 TL | 3.882 TL | %19 |
Zeytinburnu | 3.500 TL | 3.175 TL | %17 |
İstanbul | 3.684 TL | 3.364 TL | %14 |
Ankara’da rekor Çankaya’da
Başkent Ankara’da satılık konut fiyatları son bir yıllık süreçte yüzde 8 oranında artarak bin 627 lira metrekare ortalamasına ulaştı. Kiralık konut fiyatları ise yüzde 6 artarak metrekarede 8 lira oldu. 16 yıl amortisman süresi olan Ankara’da son bir ayda satılık konut fiyatlarının en fazla arttığı ilçe yüzde 4,4 ile Gölbaşı. İkinci sırada yüzde 2,9 ile Altındağ, üçüncü sırada ise yüzde 2 ile Pursaklar olarak belirlendi. Evlerin en ucuz olduğu ilçeler 958 lira ile Polatlı, bin 80 lira ile Sincan ve bin 206 lira ile Mamak. En pahalı ilk üç ilçe ise 2 bin 223 lira ile Çankaya, 2 bin lira ile Gölbaşı, bin 689 lira ile Etimesgut.
İlçe | Ocak 16 | 12 Aylık Ortalama | Yıllık Değişim |
Altındağ | 1.292 TL | 1.352 TL | %-6 |
Çankaya | 2.223 TL | 2.090 TL | %15 |
Etimesgut | 1.689 TL | 1.581 TL | %12 |
Gölbaşı | 2.000 TL | 1.825 TL | %12 |
Keçiören | 1.333 TL | 1.294 TL | %6 |
Mamak | 1.206 TL | 1.170 TL | %7 |
Polatlı | 958 TL | 932 TL | %6 |
Pursaklar | 1.292 TL | 1.199 TL | %14 |
Sincan | 1.080 TL | 1.055 TL | %8 |
Yenimahalle | 1.875 TL | 1.879 TL | %2 |
Ankara | 1.627 TL | 1.545 TL | %8 |
İzmir’de yıllık artış yüzde 19’u buldu
İzmir’de satılık konutların metrekare ortalama fiyatı son bir yılda yüzde 19 oranında artışla 2 bin 167 liraya ulaştı. Kiralık konutlarda ise fiyatlar yüzde 18 oranında artarak metrekare bazında 10 liraya yükseldi. Amortisman süresi 18 yıl olan İzmir’de Dikili, geçtiğimiz ay fiyatların en fazla arttığı ilçe. Dikili’de fiyatlar bir ayda yüzde 9,3, Karaburun’da yüzde 7,4, Torbalı’da ise yüzde 4,9 yükseldi. Torbalı aynı zamanda İzmir’in konut fiyatları bakımından en ucuz ilçesi. Metrekare ortalaması bin 165 lira. Tire bin 267 lira ile ikinci, Menemen ise bin 292 lira ile üçüncü sırada. En pahalı ilçeler ise sırasıyla 5 bin 428 lira ile Çeşme, 3 bin 233 lira ile Narlıdere, 2 bin 798 lira ile Urla.
İlçe | Ocak 16 | 12 Aylık Ortalama | Yıllık Değişim |
Aliağa | 1.336 TL | 1.307 TL | %7 |
Balçova | 2.571 TL | 2.309 TL | %22 |
Bayraklı | 2.292 TL | 2.213 TL | %13 |
Bornova | 2.500 TL | 2.293 TL | %21 |
Buca | 1.842 TL | 1.723 TL | %17 |
Çeşme | 5.428 TL | 4.925 TL | %22 |
Çiğli | 1.667 TL | 1.555 TL | %23 |
Dikili | 1.822 TL | 1.587 TL | %26 |
Foça | 2.218 TL | 2.038 TL | %11 |
Gaziemir | 2.330 TL | 2.166 TL | %17 |
Güzelbahçe | 2.769 TL | 2.643 TL | %21 |
Karabağlar | 1.791 TL | 1.649 TL | %15 |
Karşıyaka | 2.467 TL | 2.283 TL | %21 |
Kemalpaşa | 1.409 TL | 1.276 TL | %23 |
Konak | 2.000 TL | 1.812 TL | %18 |
Menderes | 2.000 TL | 1.834 TL | %23 |
Menemen | 1.292 TL | 1.224 TL | %14 |
Narlıdere | 3.233 TL | 3.036 TL | %12 |
Seferihisar | 1.538 TL | 1.578 TL | %11 |
Tire | 1.267 TL | 1.074 TL | %31 |
Torbalı | 1.165 TL | 1.083 TL | %16 |
Urla | 2.798 TL | 2.503 TL | %24 |
İzmir | 2.167 TL | 1.993 TL | %19 |
Antalya’da en yüksek fiyat Kemer’de
Antalya’da satılık konut fiyatları son bir yılda tam yüzde 22 oranında artış gösterdi. Metrekare ortalamasının bin 737 liraya ulaştığı ilde amortisman süresi ise 17 yıl. Kiralık konut fiyatlarına bakıldığında ise yıllık artış yüzde 6, ortalama metrekare fiyatı 8 lira. İlde son bir ayda fiyatlar en çok Manavgat’ta arttı. Yüzde 3 oranla Manavgat ilk sırada yer alırken, yüzde 2,9 ile Kumluca iki, yüzde 1,3 ile Döşemealtı üçüncü sırada. Antalya’nın en pahalı ilçesi 2 bin 308 lira ile Kemer. İkinci sırada 2 bin 258 lira ile Konyaaltı, üçüncü sırada ise bin 914 lira ile Döşemealtı bulunuyor. En ucuz ilk üç ilçe ise sırasıyla Kumluca (bin 100 lira), Kepez (bin 361 lira) ve Manavgat (bin 460 lira).
İlçe | Ocak 16 | 12 Aylık Ortalama | Yıllık Değişim |
Aksu | 1.563 TL | 1.516 TL | % |
Alanya | 1.762 TL | 1.689 TL | %17 |
Döşemealtı | 1.914 TL | 1.655 TL | %22 |
Kemer | 2.308 TL | 2.722 TL | %-8 |
Kepez | 1.361 TL | 1.257 TL | %21 |
Konyaaltı | 2.258 TL | 2.173 TL | %16 |
Kumluca | 1.100 TL | 1.079 TL | % |
Manavgat | 1.460 TL | 1.433 TL | % |
Muratpaşa | 1.839 TL | 1.785 TL | %11 |
Antalya | 1.737 TL | 1.655 TL | %22 |
Bursa’da en ucuz Gemlik
Bursa’da satılık konut fiyatları Ocak 2016 itibariyle ortalama bin 429 lira mertebesinde. Satılık konutta yıllık fiyat artışının yüzde 18 olduğu Bursa’da kiralık konutlardaki artış oranı ise yüzde 11. Kiraların ortalama metrekare bazında 7 lira olduğu ilde amortisman süresi ise 18 yıl. Bursa’da geçtiğimiz bir aylık süreçte fiyatlar en çok yüzde 4,4 ile Osmangazi’de arttı. İkinci sıradaki ilçe yüzde 2 artışla Nilüfer, üçüncü sıradaki ilçe ise yüzde 1,8 artışla Mudanya oldu. Bursa’da ortalama konut fiyatlarının en düşük olduğu ilçe bin lira ortalama ile Gemlik. İkinci sırada bin 82 lira ile Yıldırım, üçüncü sırada bin 333 lira ile Osmangazi, dördüncü sırada bin 591 lira ile Mudanya, beşinci sırada ise bin 673 lira ile Nilüfer yer alıyor.
İlçe | Ocak 16 | 12 Aylık Ortalama | Yıllık Değişim |
Gemlik | 1.000 TL | 881 TL | % |
Mudanya | 1.591 TL | 1.396 TL | %39 |
Nilüfer | 1.673 TL | 1.532 TL | %19 |
Osmangazi | 1.333 TL | 1.204 TL | %18 |
Yıldırım | 1.082 TL | 1.041 TL | %8 |
Bursa | 1.429 TL | 1.311 TL | %18 |
* Türkiye geneli fiyat ortalaması 5 ilin (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya) ortalama değerleri alınarak hesaplanmıştır.
İlgili yazılar
Konut fiyatlarında balon var mı?