7 Nisan 2020 Türkiye corona verileri: Toplam vaka sayısı 34.109 olurken, ölüm sayısı 725’e yükseldi. Son 24 saatte 76 kişi hayatını kaybetti.
Son 24 saat Türkiye corona verileri:
• Tespit edilen vaka sayısı 3892 artarak 34.109 oldu.
• Ölü sayısı 76 kişi artarak 725 oldu.
• Test sayısı 20.023 artarak 228.868 oldu.
• Toplam yoğun bakım hasta sayısı: 1.474
• Toplam entübe hasta sayısı: 987
• Toplam iyileşen hasta sayısı: 1.582
Türkiye’de günlere göre koronavirüs nedeniyle gerçekleşen ölümler:
7 Nisan 2020 – 76 can kaybı – 3892 vaka
6 Nisan 2020 – 75 can kaybı – 3148 vaka
5 Nisan 2020 – 73 can kaybı – 3135 vaka
4 Nisan 2020 – 76 can kaybı – 3013 vaka
3 Nisan 2020 – 69 can kaybı – 2786 vaka
2 Nisan 2020 – 79 can kaybı – 2456 vaka
1 Nisan 2020 – 63 can kaybı – 2148 vaka
31 Mart 2020 – 46 can kaybı – 2704 vaka
30 Mart 2020 – 37 can kaybı – 1610 vaka
29 Mart 2020 – 23 can kaybı – 1815 vaka
28 Mart 2020 – 16 can kaybı – 1704 vaka
27 Mart 2020 – 17 can kaybı – 2069 vaka
26 Mart 2020 – 16 can kaybı – 1196 vaka
25 Mart 2020 – 15 can kaybı – 561 vaka
24 Mart 2020 – 7 can kaybı – 343 vaka
23 Mart 2020 – 7 can kaybı – 293 vaka
22 Mart 2020 – 9 can kaybı – 289 vaka
21 Mart 2020 – 12 can kaybı – 277 vaka
20 Mart 2020 – 5 can kaybı – 311 vaka
19 Mart 2020 – 2 can kaybı – 168 vaka
18 Mart 2020 – 1 can kaybı – 93 vaka
17 Mart 2020 – 1 can kaybı – 49 vaka
16 Mart 2020 – 31 vaka
15 Mart 2020 – 7 vaka
14 Mart 2020 – 6 vaka
13 Mart 2020 – 5 vaka
11 Mart 2020 – 1 vaka
Kaynak: Sağlık Bakanlığı